💰 UP Teacher Salary 2026
TET पास करने के बाद Primary / Upper Primary Teacher की In-hand Salary — पूरी जानकारी।
₹35,000+
Primary Teacher
In-hand (शुरुआत)
In-hand (शुरुआत)
₹44,000+
Upper Primary Teacher
In-hand (शुरुआत)
In-hand (शुरुआत)
7th CPC
Pay Commission
लागू
लागू
NPS
पेंशन योजना
National Pension
National Pension
📚 Primary Assistant Teacher (कक्षा 1-5) Salary
| वेतन घटक | राशि (प्रति माह) |
|---|---|
| Basic Pay (मूल वेतन) | ₹25,500 (Pay Level 5) |
| DA (महँगाई भत्ता) @ 50% | ₹12,750 |
| HRA (मकान किराया) — शहरी | ₹3,825 (15% of Basic) |
| TA / अन्य भत्ते | ₹1,500 (approx) |
| Gross Pay | ₹43,575 |
| (-) NPS Contribution (10%) | (-) ₹2,550 |
| (-) Group Insurance, अन्य | (-) ₹3,000 (approx) |
| Net In-Hand Salary | ₹35,000 – ₹38,000 |
📚 Upper Primary Teacher (कक्षा 6-8) Salary
| वेतन घटक | राशि (प्रति माह) |
|---|---|
| Basic Pay (मूल वेतन) | ₹29,200 (Pay Level 6) |
| DA (महँगाई भत्ता) @ 50% | ₹14,600 |
| HRA (शहरी) | ₹4,380 (15%) |
| TA / अन्य भत्ते | ₹2,000 (approx) |
| Gross Pay | ₹50,180 |
| (-) NPS + अन्य कटौतियाँ | (-) ₹6,000 (approx) |
| Net In-Hand Salary | ₹44,000 – ₹48,000 |
🎁 Government Teacher के अन्य लाभ
🏖️
60+ दिन की छुट्टी
गर्मी, दशहरा, दीपावली — सभी सरकारी अवकाश
🏥
मुफ्त चिकित्सा
UP सरकार का CGHS / State Health Scheme
📈
Increment
हर वर्ष 3% Annual Increment + DA Revision
🎓
Study Leave
Higher Education के लिए EOL/Study Leave मिल सकती है
🏦
Pension (NPS)
National Pension System — retirement पर monthly pension
⬆️
Promotion
Senior Teacher → Head Teacher → Headmaster
🏆 Promotion Ladder
| पद | Pay Level | Basic Pay | In-hand (approx) |
|---|---|---|---|
| Assistant Teacher (Primary) | Level 5 | ₹25,500 | ₹35,000-38,000 |
| Senior Teacher / HM (Primary) | Level 6 | ₹29,200 | ₹40,000-44,000 |
| Assistant Teacher (Upper Primary) | Level 6 | ₹29,200 | ₹44,000-48,000 |
| Head Master (Primary) | Level 7 | ₹35,400 | ₹50,000-55,000 |
| Principal / Block Resource Centre | Level 8-9 | ₹47,600+ | ₹65,000+ |
⚖️ UP सरकारी नौकरियों से तुलना
| पद | Starting In-hand | योग्यता |
|---|---|---|
| UP Primary Teacher (TET) | ₹35,000-38,000 | 12th + D.El.Ed + TET |
| UP Lekhpal | ₹28,000-32,000 | 12th + PET |
| UP VDO (Gram Vikas Adhikari) | ₹28,000-32,000 | 12th + Computer |
| UP Police Constable | ₹28,000-33,000 | 12th |
| UP Sub Inspector (SI) | ₹52,000-60,000 | Graduation |
💡 Important: ऊपर दी गई salary approximate है और DA के साथ बदलती रहती है। 2026 में DA 50% है। Actual salary आपके जिले (ग्रामीण/शहरी HRA) और कटौतियों पर निर्भर करेगी।